根据《区农业农村厅关于开展2022年自治区农牧民合作社示范社申报工作的通知》《区农业农村厅关于开展2022年自治区示范家庭农牧场申报工作的通知申报工作的通知》文件精神,按照《区农业农村厅关于开展2022年自治区级农牧民专业合作社自治区级示范社评定监测办法》(藏农厅〔2019〕267)和《区农业农村厅关于开展2022年自治区级示范家庭农(牧)场认定管理暂行办法》(藏农厅发〔2017〕364)要求,我局严格按照自治区农牧民合作社示范社、自治区示范家庭农(牧)场的申报程序《办法》规定,遴选出符合条件的11家农牧民合作社和1家家庭农(牧)场。现将拟申报自治区级农牧民合作社示范社和示范家庭农(牧)场名单向社会公示,公示期:2022年12月23日-29日,如有异议请向市农业农村局反馈。
联系人员:其女士 18908934222 0893-7823590
序号 | 合作社及家庭农(牧)场工商注册名称 | 理事长 | 工商登记日 | 经营主页 | 成员总数(人) | 成员出资总额(万元) | 固定资产(万元) | 辐射带动社员意外农牧民情况 | 备注 | |||
姓名 | 户数(户) | 人数(人) | 人均增收(万元) | |||||||||
1 | 乃东区昌珠镇巴桑奶牛养殖专业合作社 | 巴桑 | 2014.10.22 | 奶牛养殖 | 8 | 50 | 130 | 3 | 3 | 1.3 | ||
2 | 乃东区卡多康萨农机专业合作社 | 普布旦增 | 2013.11.04 | 农机作业、销售维修 | 5 | 148 | 333 | 7 | 7 | 0.85 | ||
3 | 乃东区哈鲁岗村雪穗星水磨糌粑加工专业合作社 | 强巴旺久 | 2013.09.10 | 农产品加工 | 6 | 0 | 50 | 2 | 2 | 2 | ||
4 | 乃东区藏南谷地科技种植专业合作社 | 巴桑 | 2015.11.26 | 种植 | 11 | 60 | 350 | 10 | 21 | 1.5 | ||
5 | 桑日县扎巴兴民农牧民专业合作社 | 洛桑罗布 | 2017.06.07 | 家禽养殖、销售 | 20 | 50 | 65 | 118 | 320 | 1.6 | ||
6 | 桑日县巴桑七兄弟养殖农民专业合作社 | 巴桑拉姆 | 2016.03 | 养殖业 | 12 | 17 | 180 | 25 | 63 | 1 | ||
7 | 桑日县夏果现代农民专业合作社 | 普布次仁 | 2014.12.08 | 苗木种植、销售 | 33 | 400 | 1300 | 28 | 50 | 3.8 | ||
8 | 浪卡子县哈西索多裁缝农民专业合作社 | 索朗多吉 | 2013.04.19 | 手工业 | 6 | 20 | 43.7 | 9 | 12 | 3.2 | ||
9 | 浪卡子县浪卡子村种养殖专业合作社 | 查斯 | 2013.04.04 | 种养殖业 | 28 | 32 | 28.2 | 18 | 29 | 0.3 | ||
10 | 琼结县琼结果纳雄牧业农民专业合作社 | 桑吉 | 2019.04.23 | 畜牧业 | 125 | 25 | 147 | 32 | 69 | 0.4 | ||
11 | 琼结县加麻乡白松村绵羊短期育肥合作社 | 达娃 | 2013.04.01 | 养殖业 | 688 | 13 | 25 | 41 | 143 | 0.08 | ||
12 | 曲松县古桑赤列家庭牧场 | 古桑赤列 | 2021.12.15 | 畜牧养殖 | 6 | 0 | 200 | 17 | 30 | 0.4 |
扫一扫在手机打开当前页面