责任单位(盖章):be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市自然资源局 时间:2022年2月9日
反馈问题 (整改任务) | 自治区自然资源部门推进矿权整合、“三率”达标、地质环境治理恢复工作不力。(措施4) |
整改目标 | 积极推动我市历史遗留矿山、雅砻风景名胜区采石采砂、沿线可视范围内露天采场生态破坏和景观破坏问题恢复治理工作 |
整改措施 | 限期完成我市历史遗留矿山和采石采砂场地质环境恢复治理工作。 |
整改完成情况 | be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆重要城镇周边、重要国道沿线可视范围内露天采砂、采石场65家,其中历史遗留矿山28家(已销号3家),关闭矿山23家(已销号1家),保留矿山14家。目前历史遗留1家,关闭矿山7家,生产矿山14家已基本完成整改,申请销号。(详见附件1) |
责任单位主要领导(签字) |
附件:1
中央环保督查整改任务清单(19-5)矿山地质环境保护恢复治理销号清单
序号 | 矿山名称 | 备注 | ||
1 | 乃东县结巴乡滴新村洛桑采石场 | 历史遗留 | ||
2 | 错那县错那镇二村砂石场 | 关闭 | ||
3 | 加查县泥塘村中铁二局砂石料场 | 关闭 | ||
4 | 加查县加查镇白琼砂石场 | 关闭 | ||
5 | 隆子县日当镇俗坡采石场 | 关闭 | ||
6 | 乃东县叠组利民砂石场 | 关闭 | ||
7 | 乃东县结巴乡兴隆砂石场 | 关闭 | ||
8 | 乃东县多颇章乡布麦砂石场 | 关闭 | ||
9 | 措美县乃西扶贫砂石场 | 生产 | ||
10 | 贡嘎县吉雄砂场 | 生产 | ||
11 | 贡嘎县江唐村砂石场 | 生产 | ||
12 | 贡嘎县刘琼砂石场 | 生产 | ||
13 | 贡嘎县空港新区甲竹林镇陇巴砂石场 | 生产 | ||
14 | 加查县加查镇奴巧村委会砂石场 | 生产 | ||
15 | 加查县冷达乡嘎吗吉塘砂石场 | 生产 | ||
16 | 隆子县斗鱼乡恰麦砂石场 | 生产 | ||
17 | 隆子县扎西康铅锌多金属矿 | 生产 | ||
18 | 洛扎县洛扎镇吉堆砂石场 | 生产 | ||
19 | 洛扎县扎日乡森朵砂石场 | 生产 | ||
20 | 曲松县罗布莎铬铁矿 | 生产 | ||
21 | 曲松县华新水泥(西藏)有限公司石灰石矿 | 生产 | ||
22 | 桑日县桑日镇霍布淌砂石场 | 生产 |
扫一扫在手机打开当前页面