根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市政务公开工作领导小组办公室《关于做好政府信息公开工作年度报告的通知》要求,现将be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市水利局2022年度政府信息公开报告如下:
一、总体情况
be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市水利局2022年度共公开信息76条。其中水利新闻36条,图片新闻4条,党建新闻5条,执行公开8条,服务公开2条,结果公开20条,通知公告1条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年制发件数  | 本年废止件数  | 现行有效件数  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
行政规范性文件  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政许可  | 0  | ||
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政处罚  | 5  | ||
行政强制  | 0  | ||
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 本年收费金额(单位:万元)  | ||
行政事业性收费  | 0  | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||||||||||
商业 企业  | 科研 机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||||
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||||
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||
(六)其他处理  | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||
3.其他  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||
(七)总计  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果  | 其他  | 尚未  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果  | 结果  | 其他  | 尚未  | 总计  | 结果  | 结果  | 其他  | 尚未  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
今年,我局的政府信息公开工作虽取得了一定的成绩,但也还存在一些不足,主要表现在:一是信息公开的内容较单一,多以业务工作信息为主,党建工作有待完善;二是信息公开的时效仍需进一步提高,部分信息发布的时效滞后。
针对以上问题,我局将从以下三个方面加以改进。一是进一步完善工作机制,优化工作流程;二是加强业务学习和业务培训,进一步适应新思路,改进公开的方式,提升我局网站的吸引力和亲和力;三是丰富信息内容来源。督促各业务科室提供工作动态信息,将我局工作的创新点和亮点及时对外公开。
六、其他需要报告的事项
建议提案办理情况。2022年市政府交办我局人大建议和政协提案共18件,其中人大建议主办6件,政协提案12件(主办11件、会办1件)。目前人大建议和政协提案办理工作已全部完成,见面率、回复率、满意率均为100%,同时主办件回复情况均已在政务网站“建议提案办理”栏目发布。
扫一扫在手机打开当前页面

			
	藏公网安备:54222102000024号