发布于:2023-01-09 16:00:47 来源:国家统计局
中国统计信息服务中心 卓创资讯
据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2022年9月上旬与8月下旬相比,24种产品价格上涨,26种下降。
2022年9月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期价格涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 3982.2 | -107.2 | -2.6 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4179.3 | -151.4 | -3.5 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4250.7 | -36.8 | -0.9 |
热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 吨 | 4016.9 | -38.6 | -1.0 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5136.9 | -57.5 | -1.1 |
角钢(5#) | 吨 | 4307.0 | -49.2 | -1.1 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 61742.9 | -1862.1 | -2.9 |
铝锭(A00) | 吨 | 18421.4 | -318.6 | -1.7 |
铅锭(1#) | 吨 | 14846.4 | -125.0 | -0.8 |
锌锭(0#) | 吨 | 24848.6 | -778.5 | -3.0 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 248.7 | -46.3 | -15.7 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 1030.8 | -4.3 | -0.4 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2536.3 | 81.4 | 3.3 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 7661.3 | -12.3 | -0.2 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 9446.4 | 469.7 | 5.2 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 8129.3 | 208.6 | 2.6 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 8047.6 | 87.1 | 1.1 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6605.2 | -12.3 | -0.2 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 12589.3 | 152.4 | 1.2 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 8100.0 | 192.9 | 2.4 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 6600.4 | -105.1 | -1.6 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 5791.8 | 169.8 | 3.0 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 9812.3 | 189.0 | 2.0 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 9529.5 | 188.9 | 2.0 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 8957.0 | 224.7 | 2.6 |
石蜡(58#半) | 吨 | 8700.0 | -429.5 | -4.7 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1842.1 | 195.7 | 11.9 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 986.3 | 42.5 | 4.5 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 1167.5 | 97.5 | 9.1 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 1304.4 | 108.1 | 9.0 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 1395.0 | 113.7 | 8.9 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 2185.7 | 42.8 | 2.0 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 2582.7 | -78.0 | -2.9 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 429.8 | -6.5 | -1.5 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 385.6 | 1.3 | 0.3 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1716.0 | -31.9 | -1.8 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 3752.0 | -2.3 | -0.1 |
小麦(国标三等) | 吨 | 3086.3 | 6.4 | 0.2 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2712.4 | 14.6 | 0.5 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 15425.6 | -266.4 | -1.7 |
生猪(外三元) | 千克 | 23.5 | 1.0 | 4.4 |
大豆(黄豆) | 吨 | 5921.4 | -8.5 | -0.1 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 4591.8 | 143.9 | 3.2 |
花生(油料花生米) | 吨 | 8646.7 | 82.4 | 1.0 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗粒) | 吨 | 2383.4 | 56.8 | 2.4 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3832.5 | -15.7 | -0.4 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 59000.0 | -1142.9 | -1.9 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 11617.9 | -292.8 | -2.5 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 7322.7 | 67.7 | 0.9 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 3418.8 | -17.4 | -0.5 |
注:上期为2022年8月下旬。 |
附注
1.指标解释
流通领域重要生产资料市场价格,是指重要生产资料经营企业的批发和销售价格。与出厂价格不同,生产资料市场价格既包含出厂价格,也包含有经营企业的流通费用、利润和税费等。出厂价格与市场价格互相影响,存在时滞,两者的变动趋势在某一时间段内有可能会出现不完全一致的情况。
2.监测内容
流通领域重要生产资料市场价格监测内容包括9大类50种产品的价格。类别与产品规格说明详见附表。
3.监测范围
监测范围涵盖全国31个省(区、市)300多个交易市场的近2000家批发商、代理商、经销商等经营企业。
4.监测方法
价格监测方法包括信息员现场采价,电话、即时通讯工具和电子邮件询价等。
5.涨跌个数的统计
产品价格上涨、下降、持平个数按照涨跌幅(%)进行统计。
6.发布日期
每月4日、14日、24日发布上一旬数据。
附表:流通领域重要生产资料市场价格监测产品规格说明表
序号 | 监测产品 | 规格型号 | 说明 |
一、黑色金属 | |||
1 | 螺纹钢 | Φ16-25mm,HRB400E | 屈服强度≥400MPa |
2 | 线材 | Φ6.5mm,HPB300 | 屈服强度≥300MPa |
3 | 普通中板 | 20mm,Q235 | 屈服强度≥235MPa |
4 | 热轧普通板卷 | 4.75-11.5mm,Q235 | 屈服强度≥235MPa,宽度1500mm |
5 | 无缝钢管 | 219*6,20# | 20#钢材,屈服强度≥245MPa |
6 | 角钢 | 5# | 屈服强度≥235MPa |
二、有色金属 | |||
7 | 电解铜 | 1# | 铜与银质量分数≥99.95% |
8 | 铝锭 | A00 | 铝质量分数≥99.7% |
9 | 铅锭 | 1# | 铅质量分数≥99.994% |
10 | 锌锭 | 0# | 锌质量分数≥99.995% |
三、化工产品 | |||
11 | 硫酸 | 98% | H2SO4质量分数≥98% |
12 | 烧碱(液碱) | 32% | NaOH质量分数≥32%的离子膜碱 |
13 | 甲醇 | 优等品 | 水质量含量≤0.10% |
14 | 纯苯(石油苯) | 工业级 | 苯纯度≥99.8% |
15 | 苯乙烯 | 一级品 | 纯度≥99.5% |
16 | 聚乙烯(LLDPE) | 熔融指数2薄膜料 | 熔融指数:2.0±0.5g/10min |
17 | 聚丙烯 | 拉丝料 | 熔融指数:3.0±0.9g/10min |
18 | 聚氯乙烯 | SG5 | K值:66-68 |
19 | 顺丁胶 | BR9000 | 块状、乳白色,灰分≤0.20% |
20 | 涤纶长丝 | POY150D/48F | 半光167分特 ,AA级 |
四、石油天然气 | |||
21 | 液化天然气 | LNG | 甲烷含量≥75%,密度≥430kg/m3 |
22 | 液化石油气 | LPG | 饱和蒸汽压1380-1430kPa |
23 | 汽油 | 95#国VI | 国VI标准 |
24 | 汽油 | 92#国VI | 国VI标准 |
25 | 柴油 | 0#国VI | 国VI标准 |
26 | 石蜡 | 58#半 | 熔点不低于58℃ |
五、煤炭 | |||
27 | 无烟煤 | 洗中块 | 挥发分≤8% |
28 | 普通混煤 | 4500大卡 | 山西粉煤与块煤的混合煤,热值4500大卡 |
29 | 山西大混 | 5000大卡 | 质量较好的混煤,热值5000大卡 |
30 | 山西优混 | 5500大卡 | 优质的混煤,热值5500大卡 |
31 | 大同混煤 | 5800大卡 | 大同产混煤,热值5800大卡 |
32 | 焦煤 | 主焦煤 | 含硫量<1% |
33 | 焦炭 | 准一级冶金焦 | 12.01%≤灰分≤13.50% |
六、非金属建材 | |||
34 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5袋装 | 抗压强度42.5MPa |
35 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | 抗压强度42.5MPa |
36 | 浮法平板玻璃 | 4.8/5mm | 厚度为4.8/5mm的无色透明玻璃 |
七、农产品(主要用于加工) | |||
37 | 稻米 | 粳稻米 | 杂质≤0.25%,水分≤15.5% |
38 | 小麦 | 国标三等 | 杂质≤1.0%,水分≤12.5% |
39 | 玉米 | 黄玉米二等 | 杂质≤1.0%,水分≤14.0% |
40 | 棉花(皮棉) | 白棉三级 | 纤维长度≥28mm,白或乳白色 |
41 | 生猪 | 外三元 | 三种外国猪杂交的肉食猪 |
42 | 大豆 | 黄豆 | 杂质≤1.0%,水分≤13.0% |
43 | 豆粕 | 粗蛋白含量≥43% | 粗蛋白≥43%,水分≤13.0% |
44 | 花生 | 油料花生米 | 杂质≤1.0%,水分≤9.0% |
八、农业生产资料 | |||
45 | 尿素 | 小颗粒 | 总氮≥46%,水分≤1.0% |
46 | 复合肥 | 硫酸钾复合肥 | 氮磷钾含量45% |
47 | 农药(草甘膦) | 95%原药 | 草甘膦质量分数≥95% |
九、林产品 | |||
48 | 天然橡胶 | 标准胶SCRWF | 杂质含量≤0.05%,灰分≤0.5% |
49 | 纸浆 | 进口针叶浆 | 抗张指数≥85.0N·m/g, 耐破指数≥6.5KPa·m2/g, 撕裂指数≥9.0mN·m2/g |
50 | 瓦楞纸 | AA级120g | 120±5g/m2 |
扫一扫在手机打开当前页面