发布于:2021-03-10 17:41:56来源:be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市商务局
按照《be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市人民政府办公室关于be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市人民政府办公室关于转发国务院办公厅政务信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(山政办发〔2021〕4号)文件要求,现将be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市商务局2020年度政府信息公开如下。
一、总体情况
2020年我局共公开信息192条,均为主动公开,无依申请公开情况,无行政复议情况。为抓好政府信息公开工作,年初指定了专职工作人员;2019年10月份,我局建立了门户网站,拥有了自己的政府信息公开平台。
二、行政机关主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年新制作数量  | 本年新公开数量  | 对外公开总数量  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
规范性文件  | 3  | 3  | 3  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | 
行政许可  | 0  | 0  | 0  | 
其他对外管理服务事项  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | 
行政处罚  | 0  | 0  | 0  | 
行政强制  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | |
行政事业性收费  | 0  | 0  | |
第二十条第(九)项  | |||
信息内容  | 采购项目数量  | 采购总金额  | |
政府集中采购  | 0  | 0  | |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||||||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||||||||||||
商业企业  | 科研机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 0  | ||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | ||||||||||||||||||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 0  | |||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | ||||||||||||||||||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | |||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | ||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | ||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益  | 0  | ||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | ||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息  | 0  | ||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷  | 0  | ||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项  | 0  | ||||||||||||||||||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | |||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | ||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | ||||||||||||||||||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | |||||||||||||||||
2.重复申请  | 0  | ||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物  | 0  | ||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | ||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | ||||||||||||||||||
(六)其他处理  | 0  | ||||||||||||||||||
(七)总计  | 0  | ||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理  | 0  | ||||||||||||||||||
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | |||||||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
我局在政府信息公开方面主要存在问题:专职工作人员工作能力有待加强,对信息公开工作政策、要求掌握不全,公开平台运用不充分,主动公开工作做的不到位。
(二)改进情况
一是加强专职工作人员培训,增强工作能力,准确地公开政府信息;二是加大宣传,树立“以公开为常态、不公开为例外”意识,用好自己的门户网站;三是吃透上级政策,确保应公开尽量公开。
六、其他需要报告的重要事项
无。
扫一扫在手机打开当前页面