一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目) | ||||
单位名称:be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市水利局 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 122.75 | 122.75 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 122.75 | 122.75 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.75 | 122.75 | |
210 | 卫生健康支出 | 76.63 | 76.63 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 76.63 | 76.63 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 66.74 | 66.74 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.89 | 9.89 | |
213 | 农林水支出 | 12662.28 | 1121.05 | 11541.23 |
21303 | 水利 | 12662.28 | 1121.05 | 11541.23 |
2130301 | 行政运行 | 1164.3 | 1121.05 | 43.25 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 98 | 98 | |
2130305 | 水利工程建设 | 410 | 410 | |
2130310 | 水土保持 | 50 | 50 | |
2130312 | 水质监测 | 147 | 147 | |
2130314 | 防汛 | 2655.76 | 2655.76 | |
2130316 | 农村水利 | 2393.87 | 2393.87 | |
2130322 | 水利安全监督 | 2 | 2 | |
2130335 | 农村人畜饮水 | 1062.16 | 1062.16 | |
2130399 | 其他水利支出 | 4679.19 | 4679.19 | |
221 | 住房保障支出 | 92.06 | 92.06 | |
22102 | 住房改革支出 | 92.06 | 92.06 | |
2210201 | 住房公积金 | 92.06 | 92.06 | |
合计 | 12953.72 | 1412.49 | 11541.23 |
扫一扫在手机打开当前页面
友情链接
自治区政府网站
区(市)县政府门户网站
市级部门网站
水利部门网站
主办:be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市水利局 地址:西藏be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市乃东区湖南路9号 电话:0893-7820418
©2019-2021 网站标识码:5422000045 备案:藏ICP备18000340号-1 藏公网安备 54222102000035号