2020年be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市普通高校招生统一考试报名情况
						大
						中
						小
					be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆招考信息
be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市招生委员会办公室 2020年5月15日
2020年高考be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆报名人数:3877人,其中,本地报名3823人,内地中职班报名54人。世居考生3405人(含内地中职班53人),进藏干部子女104人,援藏干部子女30人,聘任用人员子女1人,非直系限报考生13人(含内地中职班1人),购房入户考生205人(其中1人那曲购房),部队考生119人;借考116人,其中成都考点借考92人,西藏民大考点借考24人,be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆考区3761人(实际参考3760人,其中1人为上海市聋哑青年技术学校考生,只在西藏报名,不参加西藏高考)。be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆考区统考试卷考生(考语文)421人,民族试卷考生(汉语文+藏语文)3339人;be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆考区考英语3579人,考日语1人。be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆考生申请异地审核加分55人,其他地市申请be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆异地审核126人。
2020年be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市普通高校招生统一考试报名人数统计表
类别  | 总人数  | 性别  | 民族  | 科类  | 人数  | 性别  | 民族  | 单位  | 人数  | 科类  | 人数  | 民族  | 备注  | ||||
男  | 女  | ||||||||||||||||
男  | 女  | ||||||||||||||||
普通高考 
  | 3877  | 1912  | 1965  | 汉族及区外少数民族 472人 
 藏族及区内少数民族 3405人 
  | 文科  | 1564  | 712  | 852  | 汉族及区外少数民族213 藏族及区内少数民族1351  | 招办  | 486  | 文科  | 211  | 汉族及区外少数民族449 藏族及区内少数民族37  | |||
理科  | 275  | ||||||||||||||||
理科  | 2313  | 1200  | 1113  | 汉族及区外少数民族259 藏族及区内少数民族2054  | 一高  | 843  | 文科  | 211  | 汉族及区外少数民族20  | ||||||||
理科  | 632  | 藏族及区内少数民族823  | |||||||||||||||
注:本地报名人数3823人+内地中职到be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆参加考试54人– be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆籍考生到外地借考人数116人=be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆实际考试人数3761人(1人残疾,为上海市聋哑青年技术学校考生参加南京特殊教育师范学院、浙江特殊教育职业学院开设的针对聋生的单招单考,不参加西藏高考,实际为3760人)。  | 二高  | 932  | 文科  | 317  | 汉族及区外少数民族1  | ||||||||||||
理科  | 615  | 藏族及区内少数民族931  | |||||||||||||||
三高  | 454  | 文科  | 230  | 藏族及区内少数民族454  | |||||||||||||
理科  | 224  | ||||||||||||||||
职业 学校  | 615  | 文科  | 385  | 藏族及区内少数民族615  | |||||||||||||
理科  | 230  | ||||||||||||||||
二职  | 493  | 文科  | 159  | 汉族及区外少数民族1  | |||||||||||||
理科  | 334  | 藏族及区内少数民族492  | |||||||||||||||
内地 中职  | 54  | 文科  | 51  | 汉族及区外少数民族1  | |||||||||||||
理科  | 3  | 藏族及区内少数民族53  | |||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页面
自治区政府网站
区(市)县政府门户网站
市级部门网站
教育部门网站