项目名称 | 全市评审费 | ||||||||||||
主管部门 | 市财政局 | 实施单位 | 商业银行 | ||||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 500 | 500 | 474 | 10 | 95% | 9.5 | |||||||
其中:当年财政拨款 | 500 | 500 | 474 | 10 | 95% | 9.5 | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
规范财政投资项目行为,保障财政资金安全、有效,用有限的财政资金干更多的实事。 | 基本按既定目标完成 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 (60分) | 数量指标 | 400余个 | 95% | 2个管理端和2个开票 | 15 | 15 | |||||||
质量指标 | 政府满意 | 90% | ≧90% | 15 | 13 | ||||||||
时效指标 | 按规定时间范围内完成 | 90% | ≧100% | 15 | 10 | ||||||||
成本指标 | 按财政要求 | 90% | 已形成支出 | 15 | 15 | ||||||||
…… | |||||||||||||
效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 规范财政投资项目程序合法,节约财政资金率 | 按规定为财政节约投资约1亿元以上。 | ≧100% | 10 | 5 | |||||||
社会效益指标 | 满意 | 90% | ≧100% | 10 | 9 | ||||||||
生态效益指标 | 满意 | 90% | ≧100% | 10 | 10 | ||||||||
满意度 指标 (10分) | 可持续影响指标 | 满意 | 90% | 90% | 5 | 5 | |||||||
社会公众或服务对象满意度指标 | 满意 | 90% | 85% | 5 | 4 | ||||||||
总分 | 100 | 86 |
填报说明如下:
1.预算执行率。根据全年预算总额(A)和执行数(B),计算预算执行率(B/A)。
2.年度总体目标完成情况。对照年初设定的年度总体绩效目标,填报全年实际完成情况。
3.绩效指标完成情况。对照各项三级绩效指标的年度指标值,逐项填写全年实际完成值。其中:
(1)定量指标,资金使用单位填写本部门实际完成数。完成值达到指标值且未超出指标值的30%,记满分;未达到指标值或超出指标值30%以上的部门按完成比例核减分值。(即:“未实现目标的”和“年初指标值设定明显偏低的”情形,需按照偏离程度适度调减得分值)
(2)定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100~80%(含80%)、80~50%(含50%)、0~50%合理填写得分。
4.未实现绩效目标或超过绩效指标值较多的原因和改进措施。应逐条分析原因,作出说明并提出改进措施
扫一扫在手机打开当前页面