项目名称 | 市财政局信息系统运维费 | ||||||||||||
主管部门 | 市财政局 | 实施单位 | 西藏顶峰科技有限公司 | ||||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 282 | 282 | 282 | 10 | 100% | 9.5 | |||||||
其中:当年财政拨款 | 282 | 282 | 282 | 10 | 100% | 9.5 | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
完成全市财政信息系统平台数据的维护,主要是维护C6账务系统和“一卡通”系统,提高财政工作效率,减低办公陈本,保证操作系统安全运行。 | 完成全市财政信息系统平台数据的维护,主要是维护C6账务系统和“一卡通”系统,提高财政工作效率,减低办公陈本,保证操作系统安全运行。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 (60分) | 数量指标 | 保证全市财政系统运行维护 | 保证全市财政系统运行维护 | 财政信息系统正常运行使用 | 15 | 15 | |||||||
质量指标 | 使用正常率 | 保证业务正常运行 | 保证业务正常运行 | 15 | 15 | ||||||||
时效指标 | 市直部门和各县(区)操作时间 | 24小时保证正常运行 | 24小时以内正常 | 15 | 15 | ||||||||
成本指标 | 信息系统运行维护所需经费 | 按照程序列入年初预算282万元 | 截止目前实际形成支出237.7万元 | 15 | 10 | ||||||||
效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 系统正常运行 | ≧95% | 系统正常运行 | 15 | 15 | |||||||
可持续影响指标 | 因系统故障,耽误业务处理时间 | ≦30分钟 | 定期巡检,及时处理 | 15 | 15 | ||||||||
满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | ≧95% | ≧95% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 95 |
填报说明如下:
1.预算执行率。根据全年预算总额(A)和执行数(B),计算预算执行率(B/A)。
2.年度总体目标完成情况。对照年初设定的年度总体绩效目标,填报全年实际完成情况。
3.绩效指标完成情况。对照各项三级绩效指标的年度指标值,逐项填写全年实际完成值。其中:
(1)定量指标,资金使用单位填写本部门实际完成数。完成值达到指标值且未超出指标值的30%,记满分;未达到指标值或超出指标值30%以上的部门按完成比例核减分值。(即:“未实现目标的”和“年初指标值设定明显偏低的”情形,需按照偏离程度适度调减得分值)
(2)定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100~80%(含80%)、80~50%(含50%)、0~50%合理填写得分。
4.未实现绩效目标或超过绩效指标值较多的原因和改进措施。应逐条分析原因,作出说明并提出改进措施
扫一扫在手机打开当前页面